Указатель архива
Тренеры в архиве Neeko
Указатель тренеров: назначения, отставки и тактические разборы 2011–2017.
Эпоха, попавшая в архив, — это Фергюсон и Венгер в Англии, Гвардиола и Моуринью в Испании, Клопп в Германии. Каждому отведена страница.
| # | Тренер | Раздел | Материалов | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсен Венгер | Англия | 189 | 2011–2017 |
| 2 | Хосеп Гвардиола | Испания | 128 | 2011–2017 |
| 3 | Алекс Фергюсон | Англия | 98 | 2011–2016 |
| 4 | Жозе Моуринью | Испания | 91 | 2011–2017 |
| 5 | Карло Анчелотти | Испания | 88 | 2011–2017 |
| 6 | Роберто Манчини | Англия | 79 | 2011–2016 |
| 7 | Фабио Капелло | Россия | 59 | 2011–2016 |
| 8 | Диего Симеоне | Испания | 57 | 2012–2017 |
| 9 | Юрген Клопп | Германия | 54 | 2012–2017 |
| 10 | Гус Хиддинк | Россия | 43 | 2011–2016 |
Как читать этот указатель
Число материалов — это количество страниц архива, где сущность упоминается в заголовке или тексте, посчитанное по собранному корпусу, а не оценка популярности. Клуб, о котором писали каждый тур, набирает больше упоминаний, чем клуб, попавший в архив дважды за сезон, — это отражает интересы редакции тех лет, а не силу команды.